Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Aveyron (12)
Commune
Saint-Affrique (12208)
Coordonnées
43.99121,2.86676
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6321365 | 689312 |
| Lambert II+ | 1887894 | 642576 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4870905 | 489316 |
| Lambert III | 3188051 | 642526 |
| Peuso-mercator | 5464082 | 319126 |
| Latitude Longitude | 43°59'28.356" | 2°52'0.336" |
| Latitude Longitude | 43.99121 | 2.86676 |
Dolmen du Crassou à Saint-Affrique
1.91km
3.9km
5.79km
5.94km
7.15km
7.16km
8.15km
8.74km
Porte de l’horloge à Viala-du-Tarn
9.01km
Fontaine et lavoir à Viala-du-Tarn
9.16km