Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Aveyron (12)
Commune
Gaillac-d'Aveyron (12107)
Coordonnées
44.35027,2.93166
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6361251 | 694552 |
| Lambert II+ | 1927864 | 647485 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4910780 | 494553 |
| Lambert III | 3227978 | 647443 |
| Peuso-mercator | 5519808 | 326351 |
| Latitude Longitude | 44°21'0.972" | 2°55'53.976" |
| Latitude Longitude | 44.35027 | 2.93166 |
449m
Dolmen de Saint Amand de Varès 1 à Recoules-Prévinquières
718m
Dolmen de Saintt Amand de Varès 2 à Recoules-Prévinquières
945m
3.2km
4.03km
5.41km
6.88km
7.13km
8.08km
8.17km