Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Aveyron (12)
Commune
Sévérac-le-Château (12270)
Coordonnées
44.34833,2.94027
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6361035 | 695239 |
| Lambert II+ | 1927654 | 648174 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4910564 | 495239 |
| Lambert III | 3227768 | 648131 |
| Peuso-mercator | 5519506 | 327309 |
| Latitude Longitude | 44°20'53.988" | 2°56'24.972" |
| Latitude Longitude | 44.34833 | 2.94027 |
Dolmen de Saintt Amand de Varès 2 à Recoules-Prévinquières
363m
Dolmen de Lespinasse à Gaillac-d'Aveyron
718m
1.08km
2.49km
3.67km
5.69km
6.42km
7.46km
7.59km
7.85km