Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Aveyron (12)
Commune
Saint-Affrique (12208)
Coordonnées
43.99476,2.89012
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6321757 | 691186 |
| Lambert II+ | 1888302 | 644449 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4871297 | 491190 |
| Lambert III | 3188458 | 644397 |
| Peuso-mercator | 5464631 | 321727 |
| Latitude Longitude | 43°59'41.136" | 2°53'24.432" |
| Latitude Longitude | 43.99476 | 2.89012 |
Dolmen de Boussac à Saint-Affrique
1.91km
4km
6.25km
6.29km
7.09km
7.48km
7.75km
8.13km
8.41km
8.48km