Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Aveyron (12)
Commune
Calmels-et-le-Viala (12042)
Coordonnées
43.96107,2.7393
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6318042 | 679076 |
| Lambert II+ | 1884481 | 632358 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4867582 | 479085 |
| Lambert III | 3184645 | 632319 |
| Peuso-mercator | 5459420 | 304937 |
| Latitude Longitude | 43°57'39.852" | 2°44'21.48" |
| Latitude Longitude | 43.96107 | 2.7393 |
Statue-menhir de Mas Capelier 1 à Calmels-et-le-Viala
1.62km
1.96km
2.42km
6.05km
6.52km
Statue-menhir de Serre Grand à Rebourguil
7.13km
7.45km
8.01km
8.03km
8.53km