Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Aveyron (12)
Commune
Coupiac (12080)
Coordonnées
43.9525,2.60202
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6317136 | 668053 |
| Lambert II+ | 1883481 | 621331 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4866674 | 468067 |
| Lambert III | 3183648 | 621305 |
| Peuso-mercator | 5458094 | 289656 |
| Latitude Longitude | 43°57'9" | 2°36'7.272" |
| Latitude Longitude | 43.9525 | 2.60202 |
1.78km
1.98km
3.8km
3.96km
5.08km
Château de Brousse à Brousse-le-Château
5.23km
5.37km
Statue-menhir de Crays à Brousse-le-Château
6.18km
6.28km
6.53km