Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Aveyron (12)
Commune
Plaisance (12183)
Coordonnées
43.94456,2.56621
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6316269 | 665174 |
| Lambert II+ | 1882589 | 618456 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4865807 | 465189 |
| Lambert III | 3182757 | 618434 |
| Peuso-mercator | 5456867 | 285669 |
| Latitude Longitude | 43°56'40.416" | 2°33'58.356" |
| Latitude Longitude | 43.94456 | 2.56621 |
Eglise N-D de l’Assomption à Coupiac
1.58km
1.6km
1.6km
1.63km
Statue-menhir de Monteillet à Coupiac
1.95km
2.34km
Statue-menhir de La Prade à Coupiac
3km
3.37km
3.84km
4.22km