Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Aveyron (12)
Commune
Millau (12145)
Coordonnées
44.09124,3.02156
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6332471 | 701727 |
Lambert II+ | 1899116 | 654910 |
UTM Nord fuseau 31 | 4882007 | 501726 |
Lambert III | 3199255 | 654850 |
Peuso-mercator | 5479572 | 336359 |
Latitude Longitude | 44°5'28.457" | 3°1'17.623" |
Latitude Longitude | 44.091238 | 3.021562 |
3.43km
4.07km
4.6km
4.91km
8.24km
9.35km
9.45km
9.51km
9.52km
9.86km